Fiskarna
OBS! Länkar från denna sida leder som regel till engelskspråkiga sidor eller JPEG-bilder som vanligen är 40-60 kb stora.
| 1754 namn | 1754 sida | 1754 illustration | 1764 namn | 1764 sida | Systema Naturae 1758 | NRM katalog-nr |
| Squalus Zygaena | 52 | Squalus Zygaena | 88 | |||
| Squalus Acanthias | 53 | Squalus Acanthias | 85 | |||
| Acipenser europaeus | 54 | pl. 28, fig. 2 | Acipenser Sturio | 94 | ||
| Lophius Piscatrix | 55 | Lophius piscatorius | 4553 | |||
| Acipenser indicus | 55 | pl. 28, fig, 4 | Acipenser Plecostomus | 32 | ||
| Lophius tumidus | 56 | Lophius histrio | 4558 | |||
| Cyclopterus heptagonus | 57 | Cyclopterus Lumpus | 4502, 4503, 4504 | |||
| Balistes verrucosus | 57 | pl. 27, fig. 4 | Balistes verrucosus | 38 | ||
| Balistes ringens | 58 | Balistes ringens | 39 | |||
| Ostracion ventricosus | 59 | Tetraodon lagocephalus | 81 | |||
| Chaetodon rostratus | 61 | pl. 33, fig. 2 | Chaetodon rostratus | 54 | ||
| Chaetodon striatus | 62 | pl. 33, fig. 7 | Chaetodon striatus | 61 | ||
| Chaetodon ciliaris | 62 | pl. 33, fig. 1 | Chaetodon ciliaris | 56 | ||
| Chaetodon capistratus | 63 | pl. 33, fig. 4 | Chaetodon capistratus | 58 | ||
| Chaetodon acuminatus | 63 | pl. 33, fig. 3 | Chaetodon acuminatus | 53 | ||
| Chaetodon saxatilis | 64 | pl. 27, fig. 3 | Chaetodon saxatilis | 60 | ||
| Chaetodon pinnatus | 64 | pl. 33, fig. 6 | Chaetodon pinnatus | 57 | ||
| Sciaena saxatilis | 65 | pl. 31, fig. 1 | Sparus saxatilis | 5583, 5585 | ||
| Sciaena rupestris | 65 | pl. 31, fig. 7 | Labrus rupestris | 1 | ||
| Sciaena pallida | 65 | pl. 31, fig. 8 | ||||
| Sciaena punctata | 66 | pl. 31, fig. 5 | Labrus punctatus | 4 | ||
| Sciaena bimaculata | 66 | pl. 31, fig. 6 | Labrus bimaculatus | 7 | ||
| Sciaena lineata | 66 | pl. 31, fig. 4 | Perca lineata | 8 | ||
| Zeus spinosus | 67 | pl. 31, fig. 2 | Zeus Faber | 67 | Zeus Faber | 4212 |
| Zeus vomer | 67 | pl. 31, fig. 9 | Zeus Vomer | 17, 117 | ||
| Zeus Scorpaena | 68 | Scorpaena Porcus | 22 | |||
| Zeus Scorpaena | 68 | Scorpaena Porcus | 23 | |||
| Blennius Gattorugine | 68 | Blennius Gattorugine | 61 | Blennius Gattorugine | 4601 | |
| Blennius mustelaris | 69 | pl. 31, fig. 3 | Blennius mustelaris ß | 135 | ||
| Blennius Gunellus | 69 | Blennius Gunnellus | 37 | |||
| Cottus Scorpaena | 70 | Cottus Scorpius | 2357 | |||
| Cottus quadricornis | 70 | pl. 32, fig. 4 | Cottus quadricornis | 2491, 2492 | ||
| Cottus Cataphractus | 70 | Cottus cataphractus | 2808, 2809 | |||
| Cottus capitatus | 70 | Cottus gobio | 25 | |||
| Trachinus Draco | 71 | Trachinus Draco | 2884 | |||
| Uranoscopus pictus | 71 | Callionymus Lyra | 34 | |||
| Scomber Trachyurus | 72 | Scomber trachurus | 90 | Scomber Trachurus | 14 | |
| Scomber pelagicus | 72 | pl. 30, fig. 3 | Scomber pelagicus | 4221 | ||
| Aspredo compressus | 73 | Silurus Clarias | 98 | Silurus Clarias | 73, 7044 | |
| Aspredo Batrachus | 73 | Silurus Aspredo | 75 | |||
| Callichthys Tamoata | 73 | Silurus Callichthys | [Funnen] | |||
| Scomber scombrus | 73 | Scomber Scombrus | Saknas | |||
| Gasterosteus pentagonus | 74 | Gasterosteus Spinachia | 46 | |||
| Pungitius pusillus | 74 | pl. 32, fig. 5 | Gasterosteus Spinarella | Saknas | ||
| Gobius niger | 74 | Gobius niger | 64 | Gobius niger | 103, 104, 105 | |
| Gadus pollachius | 75 | Gadus pollachius[?] | 41 | |||
| Gadus mustelaris | 75 | Gadus Mustela | 5625 | |||
| Ammodytes Tobianus | 75 | Ammodytes Tobianus | 5716 | |||
| Echeneis Remora | 75 | Echeneis Remora | Saknas | |||
| Muraena Fluta | 76 | Muraena Helena | Saknas | |||
| Cobitis Fossilis | 76 | Cobitis fossilis | 69 | |||
| Gymnotus pinguis | 76 | Gymnotus Carapo | 64 | |||
| Lepturus argenteus | 76 | pl. 26, fig. 2 | Trichiurus Lepturus | 15 | ||
| Pleuronectes Limanda | 77 | Pleuronectes Limanda | 68 | Pleuronectes Limanda | 16 | |
| Pleuronectes Rhombus | 77 | Pleuronectes Rhombus | 69 | Pleuronectes Rhombus | 21 | |
| Pleuronectes Platessa | 77 | Pleuronectes Platessa | Saknas | |||
| Cyprinus Cylindricus | 77 | pl. 30, fig. 1 | Cyprinus Cephalus | 51, 9717 | ||
| Cyprinus Aureus | 77 | Cyprinus Auratus | 52 | |||
| Osmerus Eperlanus | 78 | Salmo Eperlanus | 78 | |||
| Albula immaculata | 78 | Salmo immaculatus | 76 | |||
| Albula Maculata | 78 | pl. 32, fig. 2 | 98 | Salmo bimaculatus | 7236 | |
| Ascita Ventricosa | 79 | pl. 30, fig. 2 | Silurus Ascita | 72 | ||
| Loricaria dura | 79 | pl. 29, figs 1-2 | Loricaria cataphracta | 33, 90 | ||
| Clupea Membras | 79 | Clupea Harengus | Saknas | |||
| Exocoetus volans | 79 | Exocoetus volitans | Saknas | |||
| Fistularia tabacina | 80 | pl. 26, fig. 1 | Fistularia tabacaria | 4981 | ||
| Esox Acus | 80 | Esox Bellone | Saknas | |||
| Esox Lucius | 80 | Esox Lucius | Saknas | |||
| Myxina glutinosa | 91 | Myxine glutinosa | 89 | |||
| Squalus Spinax | 49 | Squalus Spinax | 86 | |||
| Sqvalus squatina | 49 | Squalus squatina | 87 | |||
| Raja Torpedo | 50 | Raja Torpedo | 84 | |||
| Raja Miraletus | 50 | Raja Miraletus | 83 | |||
| Raja Aquila | 51 | Raja Aquila | 9115 | |||
| Raja Pastinaca | 51 | Raja Pastinaca | 9098 | |||
| Raja Rhinobatos | 52 | Raja Rhinobatos | Funnen | |||
| Raja scabra | 52 | Raja scabra | Saknas | |||
| Balistes Monoceros | 53 | Balistes Monoceros | 40 | |||
| Balistes papillosus | 54 | Balistes papillosus | Saknas | |||
| Tetraodon lineatus | 55 | Tetraodon lineatus | 82 | |||
| Tetrodon ocellatus | 55 | Tetraodon ocellatus | 8813 | |||
| Pegasus volitans | 56 | Pegasus volitans | 30 | |||
| Muraena Myrus | 58 | Muraena Myrus | 47, 147 | |||
| Uranoscopus scaber | 59 | Uranoscopus scaber | 67, 167 | |||
| Gadus luscus | 60 | Gadus luscus | 5678 | |||
| Gadus Merlucius | 60 | Gadus Merluccius | Saknas | |||
| Gadus mediterraneus | 60 | Gadus mediterraneus | 5631 | |||
| Blennius cornutus | 61 | Blennius cornutus | 4711 | |||
| Blennius ocellaris | 62 | Blennius ocellaris | 36 | |||
| Blennius Pholis | 62 | Blennius Pholis | Saknas | |||
| Cepola rubescens | 63 | Ophidion macrophthalmum | 77 | |||
| Gobius Aphya | 64 | Gobius Aphya | Saknas | |||
| Gobius Gozo | 65 | Gobius Jozo | 9454 | |||
| Cottus grunniens | 65 | Cottus grunniens | 5633 | |||
| Cottus indus | 66 | Saknas | ||||
| Cottus? scaber | 66 | Cottus scaber | 24 | |||
| Pleuronectes Flesus | 67 | Pleuronectes Flesus | 20 | |||
| Pleuronectes ocellatus | 68 | Pleuronectes ocellatus | 19 | |||
| Pleuronectes maximus | 69 | Pleuronectes maximus | 18 | |||
| Chaetodon triostegus | 70 | Chaetodon triostegus | 55 | |||
| Chaetodon vagabundus | 71 | Chaetodon vagabundus | 2004 | |||
| Sparus Aurata | 72 | Sparus Aurata | 1808 | |||
| Sparus Sargus | 73 | Sparus Sargus | Saknas | |||
| Sparus Hurta | 73 | Sparus Hurta | 13 | |||
| Sparus Salpa | 74 | Sparus Salpa | Saknas | |||
| Sparus Spinus | 74 | Sparus Spinus | Saknas | |||
| Labrus Julis | 75 | Labrus Julis | Saknas | |||
| Labrus paroticus | 76 | Labrus paroticus | 3 | |||
| Labrus striatus | 77 | Labrus striatus | Saknas | |||
| Labrus ocellaris | 78 | Labrus ocellaris | Saknas | |||
| Labrus Melops | 78 | Labrus Melops | 6 | |||
| Labrus niloticus | 79 | Labrus niloticus | 2 | |||
| Labrus Onitis | 79 | Labrus Onitis | 5 | |||
| Labrus luscus | 80 | Labrus luscus | Saknas | |||
| Labrus livens | 80 | Labrus livens | Saknas | |||
| Sciaena Cappa | 81 | Sciaena Cappa | Saknas | |||
| Sciaena unimaculata | 81 | Sciaena unimaculata | Saknas | |||
| Perca Labrax | 82 | Perca Labrax | Saknas | |||
| Perca nilotica | 83 | Perca nilotica | Saknas | |||
| Perca marina | 83 | Perca marina | 9 | |||
| Perca cottoides | 84 | Perca cottoides | Saknas | |||
| Perca mediterranea | 85 | Perca mediterranea | Saknas | |||
| Perca vittata | 85 | Perca vittata | 11 | |||
| Perca scriba | 86 | Perca Scriba | 442 | |||
| Perca argentea | 86 | Perca argentea | Saknas | |||
| Perca Cabrilla | 87 | Perca Cabrilla | Saknas | |||
| Gasterosteus Ductor | 88 | Gasterosteus Ductor | 45 | |||
| Scomber glaucus | 89 | Scomber Glaucus | Saknas | |||
| Mullus barbatus | 91 | Mullus barbatus | 1463 | |||
| Trigla cataphractus | 92 | Trigla cataphracta | 31 | |||
| Trigla Cuculus | 93 | Trigla Cuculus | 27, 127, 128 | |||
| Trigla Hirundo | 93 | Trigla Hirundo | 229 | |||
| Trigla obscura | 94 | Saknas | ||||
| Cobitis Anableps | 95 | Cobitis Anableps | Funnen | |||
| Cobitis ¨Barbatula | 95 | Cobitis barbatula | 68 | |||
| Silurus Mystus | 96 | Silurus Mystus | 70 | |||
| Silurus angvillaris | 96 | Silurus anguillaris | 71 | |||
| Silurus Batrachus | 97 | Silurus Batrachus | Saknas | |||
| Silurus undecimalis | 97 | Silurus undecimalis | Saknas | |||
| Salmo niloticus | 99 | Salmo niloticus | 79 | |||
| Salmo pulverulentus | 99 | Salmo pulverulentus | 7249 | |||
| Esox Sphyraena | 100 | Esox Sphyraena | 3541 | |||
| Esox Osseus | 101 | Esox osseus | 95 | |||
| Esox brasiliensis | 102 | Esox brasiliensis | 42, 142, 242 | |||
| Atherina Hepsetus | 103 | Atherina Hepsetus | 65 | |||
| Mugil Cephalus | 104 | Mugil Cephalus | 43, 44, 143 | |||
| Clupea Sprattus | 105 | Clupea Sprattus | 66 | |||
| Clupea Alosa | 105 | Clupea Alosa | Saknas | |||
| Clupea Mystus | 106 | Clupea Mystus | 74 | |||
| Cyprinus Barbus | 107 | Cyprinus Barbus | 8052, 8055 | |||
| Cyprinus Gobio | 107 | Cyprinus gobio | Saknas | |||
| Cyprinus niloticus | 108 | Cyprinus niloticus | 8045 | |||
| Cyprinus Dentex | 108 | Cyprinus Dentex | 49 | |||
| Mormyrus cyprinoides | 109 | Mormyrus cyprinoides | 62 | |||
| Mormyrus angvilloides | 110 | Mormyrus anguilloides | 63 | |||
| Ingår ej | Ingår ej | Cyprinus Brama | 48 | |||
| Ingår ej | Ingår ej | 12 | ||||
| Ingår ej | Ingår ej | 26 | ||||
| Ingår ej | Ingår ej | 4804 | ||||
| Ingår ej | Ingår ej | Pleuronectes trichodactylus | 5985 | |||
| Ingår ej | Ingår ej | Silurus glanis | 59 | |||
| Ingår ej | Ingår ej | Echeneis Neucrates | 3688 | |||
| Ingår ej | Ingår ej | Pegasus natans | ?BMNH | |||
| Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej | Funnen | |||
| Ingår ej | Ingår ej | Chaetodon argenteus | Saknas | |||
| Ingår ej | Ingår ej | Coryphaena pentadactyla | Saknas | |||
| Ingår ej | Ingår ej | Mullus Surmuletus | Saknas | |||
| Ingår ej | Ingår ej | Muraena Angvilla | Saknas | |||
| Ingår ej | Ingår ej | Perca nobilis | Saknas | |||
| Ingår ej | Ingår ej | Sciaena Umbra | Saknas | |||
| Ingår ej | Ingår ej | Syngnathus pelagicus | Saknas | |||
| Ingår ej | Ingår ej | Xiphias Gladius | Saknas |
Exemplar med NRM-katalognummer finns i samlingarna på Enheten - Zoology, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
Litteratur
LINNAEUS, C. 1754. Hans Maj:ts Adolf Frideriks vår allernådigste konungs naturalie samling innehållande sällsynte och främmande djur, som bevaras på kongl. lust-slottet Ulriksdahl beskrefne och afritade samt på nådig befallning utgifne af Carl Linnaeus. Stockholm, I-XXX, 1-96 pp. + 7 pp.
LINNAEUS, C. 1758. Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata. Holmiae, 823 pp.
[LINNAEUS, C.] 1764. Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis Svecorum, Gothorum, Vandalorumque &c. &c. &c. in quo Animalia rariora imprimis & exotica: Aves, Amphibia, Piscis describuntur. Tomi secundi Prodromus. Holmiae. Pp 110.
Författare: Sven O Kullander (text, skanning), Anders Silfvergrip (foto)
Copyright © 1997 Naturhistoriska riksmuseet och författarna.
Förbehåll: Detta dokument ska inte anses som publicerat såsom avses i Internationella Nomenklaturreglerna för Zoologi (International Code of Zoological Nomenclature) och häri gjorda påståenden görs inte härmed tillgängliga för nomenklatoriska ändamål.
Musem Adolphi Friderici hemsida Groddjur Kräldjur Fåglar Däggdjur